Prezentujemy zestawienie najpopularniejszych stron turystycznych w Polsce (czerwiec 2008 – Megapanel PBI/Gemius). Kto prowadzi w branży?

l.p.nazwaunikalni użytkownicyliczba odsłonzasięg witryny
1Onet.pl - Serwisy turystyczne1 761 93425 137 41711,79%
2szukacz.pl-szukacz.pl - mapy1 071 7733 697 4277,17%
3Grupa eholiday.pl965 64710 695 0836,46%
4Google-google.com-google.com - serwisy-google.com - mapy880 8612 766 2975,89%
5Grupa Travelplanet.pl SA854 8809 257 7085,72%
6INTERIA.PL - Serwisy turystyczne728 79610 734 7924,88%
7targeo.pl555 4612 874 0733,72%
8Grupa Wakacje.pl493 35910 613 0773,30%
9odleglosci.pl446 1872 167 2322,99%
10Wirtualna Polska - Serwisy turystyczne438 9393 608 4382,94%
11tur-info.pl413 3621 531 2322,77%
12Gazeta.pl - Serwisy turystyczne335 1034 800 8932,24%
13G+J Guj.pl - Podró¿e327 0811 799 9462,19%
14emeteor.pl309 3003 242 0852,07%
15Grupa Easygo.pl305 89211 663 7672,05%
16Grupa nocowanie.pl286 4873 362 8681,92%
17fajnewczasy.pl273 6594 993 2401,83%
18spanie.pl231 7225 964 2501,55%
19obiektyturystyczne.pl217 5222 767 7121,46%
20traveligo.pl215 8603 023 9791,44%

 

 

4.6/5 - (7 głosów)
Prev Dalej
0 opinii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *