Prezentujemy zestawienie najpopularniejszych witryn turystycznych w Polsce (listopad 2010 – Megapanel PBI/Gemius). Kto liderem w branży?
l.p. | nazwa | unikalni użytkownicy | liczba odsłon | zasięg witryny |
---|---|---|---|---|
1 | rozklad-pkp.pl | 1 965 584 | 41 601 374 | 10,77% |
2 | Grupa Onet.pl - Serwisy turystyczne | 1 646 112 | 19 868 292 | 9,02% |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy turystyczne | 1 211 701 | 21 950 942 | 6,64% |
4 | Grupa E-podroznik.pl | 938 044 | b/d | 5,14% |
5 | Grupa Eholiday.pl | 808 535 | 6 899 849 | 4,43% |
6 | Grupa Nocowanie.pl | 694 968 | 7 148 384 | 3,81% |
7 | Grupa Meteor24.pl | 623 311 | b/d | 3,42% |
8 | Grupa eSKY.pl | 424 739 | b/d | 2,33% |
9 | Grupa G+J Polska - Serwisy turystyczne | 418 879 | 3 234 808 | 2,30% |
10 | Grupa Allegro.pl - Turystyka | 406 973 | 5 072 432 | 2,23% |
11 | Grupa Gazeta.pl - Serwisy turystyczne | 400 231 | 3 808 034 | 2,19% |
12 | booking.com | 347 543 | b/d | 1,90% |
13 | mapofpoland.pl | 346 239 | b/d | 1,90% |
14 | odleglosci.pl | 309 553 | b/d | 1,70% |
15 | Grupa Fajnewczasy.pl | 288 046 | 2 815 039 | 1,58% |
16 | Grupa Interia.pl - Serwisy turystyczne | 274 658 | 1 352 530 | 1,51% |
17 | gastronauci.pl | 266 292 | 1 195 093 | 1,46% |
18 | Grupa Wakacje.pl | 260 746 | b/d | 1,43% |
19 | tur-info.pl | 255 686 | b/d | 1,40% |
20 | Grupa Travelplanet.pl SA | 231 638 | b/d | 1,27% |
0 opinie