Prezentujemy zestawienie najpopularniejszych stron turystycznych w Polsce (marzec 2011 – Megapanel PBI/Gemius). Kto liderem w branży?
l.p. | nazwa | unikalni użytkownicy | liczba odsłon | zasięg witryny |
---|---|---|---|---|
1 | Grupa Onet.pl - Turystyka | 1 993 495 | 18 668 295 | 10,67% |
2 | rozklad-pkp.pl | 1 864 549 | - | 9,98% |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Turystyka | 1 070 238 | 15 311 953 | 5,73% |
4 | Grupa Nocowanie.pl | 938 749 | 9 476 044 | 5,02% |
5 | Grupa E-podroznik.pl | 915 603 | - | 4,90% |
6 | Grupa Eholiday.pl | 874 061 | 8 808 130 | 4,68% |
7 | Grupa Esky.pl | 739 120 | 4 918 099 | 3,96% |
8 | Grupa Meteor24.pl | 720 662 | - | 3,86% |
9 | Grupa G+J Polska - Turystyka | 471 540 | 2 741 656 | 2,52% |
10 | booking.com | 429 127 | - | 2,30% |
11 | odleglosci.pl | 428 369 | - | 2,29% |
12 | Grupa Fajnewczasy.pl | 400 261 | 7 559 189 | 2,14% |
13 | Grupa Allegro.pl - Turystyka | 371 683 | 6 928 282 | 1,99% |
14 | Grupa Gazeta.pl - Turystyka | 358 113 | 3 526 477 | 1,92% |
15 | Grupa Wakacje.pl | 355 564 | - | 1,90% |
16 | tripadvisor.com | 354 171 | - | 1,90% |
17 | casamundo.pl | 304 099 | - | 1,63% |
18 | tur-info.pl | 296 185 | - | 1,59% |
19 | holidaycheck.pl | 290 418 | 9 205 186 | 1,55% |
20 | Grupa Travelplanet.pl SA | 279 877 | - | 1,50% |
0 opinie