Prezentujemy zestawienie najpopularniejszych stron turystycznych w Polsce (lipiec 2011 – Megapanel PBI/Gemius). Kto prowadzi w branży?
l.p. | nazwa | unikalni użytkownicy | liczba odsłon | zasięg witryny |
---|---|---|---|---|
1 | rozklad-pkp.pl | 2 457 551 | - | 13,08% |
2 | Grupa Onet.pl - Turystyka | 2 359 646 | 32 291 468 | 12,56% |
3 | Grupa Nocowanie.pl | 1 732 131 | 20 191 434 | 9,22% |
4 | Grupa Meteor24.pl | 1 524 165 | - | 8,11% |
5 | Grupa Eholiday.pl | 1 453 211 | 16 731 011 | 7,74% |
6 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Turystyka | 1 394 561 | 20 858 380 | 7,42% |
7 | Grupa Fajnewczasy.pl | 1 014 232 | 25 180 040 | 5,40% |
8 | booking.com | 1 002 374 | - | 5,34% |
9 | Grupa E-podroznik.pl | 882 953 | 9 206 788 | 4,70% |
10 | Grupa Esky.pl | 843 025 | 7 892 629 | 4,49% |
11 | Grupa Allegro.pl - Turystyka | 826 423 | 18 879 466 | 4,40% |
12 | Grupa Gazeta.pl - Turystyka | 692 952 | 9 996 825 | 3,69% |
13 | tripadvisor.com | 640 670 | - | 3,41% |
14 | obiektyturystyczne.pl | 633 190 | - | 3,37% |
15 | Grupa Travelplanet.pl SA | 622 086 | - | 3,31% |
16 | Grupa Wakacje.pl | 563 675 | - | 3,00% |
17 | holidaycheck.pl | 521 172 | 16 446 498 | 2,77% |
18 | Grupa G+J Polska - Turystyka | 491 401 | 3 163 034 | 2,62% |
19 | spanie.pl | 422 510 | - | 2,25% |
20 | Grupa Tenet | 403 158 | - | 2,15% |
0 opinie