Prezentujemy zestawienie najpopularniejszych witryn turystycznych w Polsce (listopad 2012 – Megapanel PBI/Gemius). Kto liderem w branży?
l.p. | nazwa | unikalni użytkownicy | liczba odsłon | zasięg witryny |
---|---|---|---|---|
1 | rozklad-pkp.pl | 1638707 | 35232448 | 8,45% |
2 | Grupa Onet.pl - Turystyka | 1506060 | 23766898 | 7,77% |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Turystyka | 1366603 | 19877535 | 7,05% |
4 | Grupa Nocowanie.pl | 1059262 | 14114842 | 5,46% |
5 | Grupa E-podroznik.pl | 779861 | 10269660 | 4,02% |
6 | tripadvisor.com | 715069 | - | 3,69% |
7 | booking.com | 650174 | - | 3,35% |
8 | Grupa Eholiday.pl | 610117 | 5538121 | 3,15% |
9 | Grupa Gazeta.pl - Turystyka | 527326 | 5950366 | 2,72% |
10 | Grupa Esky.pl | 407111 | - | 2,10% |
11 | gastronauci.pl | 328372 | 1744271 | 1,69% |
12 | Grupa Meteor24.pl | 312668 | - | 1,61% |
13 | Grupa Fajnewczasy.pl | 287979 | 3388356 | 1,49% |
14 | Grupa G+J Polska - Turystyka | 228157 | 1737473 | 1,18% |
15 | odleglosci.pl | 204788 | - | 1,06% |
16 | holidaycheck.pl | 202390 | 5749038 | 1,04% |
17 | Grupa Interia.pl - Turystyka | 185476 | 1243268 | 0,96% |
18 | panoramio.com | 166957 | - | 0,86% |
19 | rozklady.pl | 163139 | - | 0,84% |
20 | Grupa Travelplanet.pl SA | 161343 | - | 0,83% |
0 opinie